Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
          97599 78666
48513 22024 45794 34102 62809 74022 00177
62640 53609 70130 92768 27987 81936 21263
00132 71157 01318 61905 93358 87064 64435
96768 93735 27634 76901 75476 98585 55139
74268 61194 37921 81062 44792 67142 67490
23488 11139 57457 37649 90402 59044 32099
12456 10724 10682 76288 04906 04603 27301
52157 90034 94736 18703 89862 44194 53368
90207 77818 85644 44369 63315 18512 51105
66256 34679 62659 38840 59411

Thống kê xổ số Miền Bắc

10 Cặp số vé nhiều nhất:

Cặp số Lần xuất hiện Cặp số Lần xuất hiện
21 18 lần 15 17 lần
29 15 lần 95 15 lần
53 14 lần 47 14 lần
34 13 lần 56 13 lần
54 13 lần 01 13 lần

10 Cặp số vé ít nhất:

Cặp số Lần xuất hiện Cặp số Lần xuất hiện
28 3 lần 23 4 lần
35 4 lần 84 5 lần
37 5 lần 89 5 lần
87 6 lần 83 6 lần
18 6 lần 30 6 lần