Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2T2 | Thứ 3T3 | Thứ 4T4 | Thứ 5T5 | Thứ 6T6 | Thứ 7T7 | Chủ NhậtCN |
81664 | 08798 | 45483 | 48657 | 32273 | 57765 | |
83230 | 66228 | 86367 | 11504 | 59381 | 70344 | 01844 |
52333 | 75345 | 96226 | 89911 | 49736 | 29815 | 10026 |
06363 | 16039 | 37195 | 44265 | 57534 | 27414 | 41248 |
65576 | 71661 | 46285 | 24623 | 47914 | 64652 | 71679 |
42105 | 85483 | 89675 | 80755 | 13196 | 54639 | 90819 |
61820 | 00865 | 85576 | 81918 | 82647 | 02904 | 88060 |
44481 | 58546 | 97996 | 63134 | 84102 | 19949 | 67753 |
90956 | 19031 | 67949 | 22632 | 22317 | 70452 | 45297 |
32754 | 95972 | 19966 | 20319 | 36191 | 96237 | 79459 |
85867 |
Thống kê xổ số Miền Bắc
10 Cặp số vé nhiều nhất:
Cặp số | Lần xuất hiện | Cặp số | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
42 | 18 lần | 67 | 17 lần |
70 | 16 lần | 00 | 15 lần |
84 | 15 lần | 38 | 15 lần |
56 | 15 lần | 41 | 14 lần |
27 | 14 lần | 62 | 14 lần |
10 Cặp số vé ít nhất:
Cặp số | Lần xuất hiện | Cặp số | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
69 | 3 lần | 04 | 4 lần |
47 | 5 lần | 46 | 5 lần |
33 | 5 lần | 85 | 5 lần |
23 | 5 lần | 99 | 6 lần |
92 | 6 lần | 63 | 6 lần |
Bài Mới Nhất
-
Soi cầu lô VIP XSTV 26/5/2023 hôm nay
25-05-2023
Bảng Lịch Mở Thưởng Xổ Số