Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2T2 | Thứ 3T3 | Thứ 4T4 | Thứ 5T5 | Thứ 6T6 | Thứ 7T7 | Chủ NhậtCN | |||
25380 | 98112 | 52770 | 24523 | 10576 | 05028 | ||||
13454 | 84807 | 85979 | 38522 | 93971 | 82978 | 20815 | |||
65180 | 96688 | 48507 | 92059 | 13086 | 71424 | 32505 | |||
90230 | 40448 | 74562 | 65438 | 33027 | 09534 | 95636 | |||
03400 | 97797 | 55145 | 51849 | 54112 | 55291 | 16705 | |||
49265 | 25649 | 75757 | 76191 | 45370 | 39597 | 20040 | |||
78014 | 81191 | 04942 | 18452 | 60762 | 62940 | 44221 | |||
48260 | 53363 | 45282 | 62857 | 91869 | 52371 | 34164 | 72859 | 87219 | 76479 |
16179 | 30061 | 34838 | 60755 | 52766 | 64948 | 06194 | |||
35492 |
Thống kê xổ số Miền Bắc
10 Cặp số vé nhiều nhất:
Cặp số | Lần xuất hiện | Cặp số | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
74 | 16 lần | 57 | 16 lần |
34 | 15 lần | 35 | 15 lần |
42 | 14 lần | 10 | 14 lần |
79 | 14 lần | 94 | 13 lần |
40 | 13 lần | 38 | 13 lần |
10 Cặp số vé ít nhất:
Cặp số | Lần xuất hiện | Cặp số | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
33 | 3 lần | 72 | 3 lần |
36 | 4 lần | 03 | 4 lần |
28 | 4 lần | 71 | 4 lần |
73 | 5 lần | 58 | 5 lần |
24 | 5 lần | 76 | 5 lần |
Bài Mới Nhất
Bảng Lịch Mở Thưởng Xổ Số