Thống kê cặp số lô tô theo tỉnh, miền
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần
Thống kê Cặp số LOTO Miền Bắc trong 5 Tuần
Bộ số | Số ngày chưa về |
Gan cực đại | Số lần xuất hiện |
Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
00 | 3 | 9 | 9 | 18/11/2024 |
01 | 3 | 7 | 16 | 18/11/2024 |
02 | 3 | 8 | 12 | 18/11/2024 |
03 | 4 | 7 | 12 | 17/11/2024 |
04 | 10 | 15 | 3 | 11/11/2024 |
05 | 0 | 12 | 11 | 21/11/2024 |
06 | 3 | 12 | 8 | 18/11/2024 |
07 | 2 | 8 | 9 | 19/11/2024 |
08 | 0 | 20 | 8 | 21/11/2024 |
09 | 2 | 10 | 11 | 19/11/2024 |
10 | 3 | 12 | 8 | 18/11/2024 |
11 | 0 | 9 | 8 | 21/11/2024 |
12 | 2 | 6 | 13 | 19/11/2024 |
13 | 2 | 6 | 11 | 19/11/2024 |
14 | 5 | 9 | 10 | 16/11/2024 |
15 | 0 | 10 | 9 | 21/11/2024 |
16 | 8 | 8 | 15 | 13/11/2024 |
17 | 6 | 17 | 3 | 15/11/2024 |
18 | 0 | 17 | 10 | 21/11/2024 |
19 | 1 | 10 | 11 | 20/11/2024 |
20 | 1 | 10 | 14 | 20/11/2024 |
21 | 3 | 13 | 5 | 18/11/2024 |
22 | 3 | 5 | 13 | 18/11/2024 |
23 | 0 | 5 | 13 | 21/11/2024 |
24 | 2 | 9 | 8 | 19/11/2024 |
25 | 1 | 5 | 10 | 20/11/2024 |
26 | 0 | 5 | 16 | 21/11/2024 |
27 | 6 | 9 | 9 | 15/11/2024 |
28 | 1 | 7 | 10 | 20/11/2024 |
29 | 2 | 7 | 10 | 19/11/2024 |
30 | 20 | 20 | 5 | 01/11/2024 |
31 | 0 | 10 | 8 | 21/11/2024 |
32 | 0 | 7 | 6 | 21/11/2024 |
33 | 12 | 20 | 2 | 09/11/2024 |
34 | 0 | 9 | 8 | 21/11/2024 |
35 | 0 | 6 | 14 | 21/11/2024 |
36 | 5 | 5 | 10 | 16/11/2024 |
37 | 0 | 10 | 10 | 21/11/2024 |
38 | 2 | 18 | 6 | 19/11/2024 |
39 | 6 | 11 | 10 | 15/11/2024 |
40 | 8 | 9 | 9 | 13/11/2024 |
41 | 2 | 5 | 11 | 19/11/2024 |
42 | 12 | 12 | 7 | 09/11/2024 |
43 | 4 | 6 | 10 | 17/11/2024 |
44 | 1 | 11 | 6 | 20/11/2024 |
45 | 7 | 7 | 7 | 14/11/2024 |
46 | 4 | 5 | 11 | 17/11/2024 |
47 | 1 | 8 | 11 | 20/11/2024 |
48 | 3 | 7 | 10 | 18/11/2024 |
49 | 11 | 11 | 7 | 10/11/2024 |
50 | 11 | 12 | 4 | 10/11/2024 |
51 | 1 | 22 | 6 | 20/11/2024 |
52 | 1 | 8 | 8 | 20/11/2024 |
53 | 4 | 9 | 13 | 17/11/2024 |
54 | 1 | 14 | 7 | 20/11/2024 |
55 | 0 | 8 | 11 | 21/11/2024 |
56 | 5 | 13 | 7 | 16/11/2024 |
57 | 0 | 10 | 9 | 21/11/2024 |
58 | 0 | 4 | 14 | 21/11/2024 |
59 | 7 | 9 | 8 | 14/11/2024 |
60 | 6 | 11 | 8 | 15/11/2024 |
61 | 3 | 11 | 6 | 18/11/2024 |
62 | 1 | 9 | 11 | 20/11/2024 |
63 | 2 | 6 | 12 | 19/11/2024 |
64 | 0 | 7 | 14 | 21/11/2024 |
65 | 3 | 7 | 9 | 18/11/2024 |
66 | 2 | 6 | 14 | 19/11/2024 |
67 | 11 | 11 | 7 | 10/11/2024 |
68 | 5 | 11 | 6 | 16/11/2024 |
69 | 0 | 12 | 7 | 21/11/2024 |
70 | 2 | 9 | 5 | 19/11/2024 |
71 | 7 | 10 | 3 | 14/11/2024 |
72 | 3 | 6 | 17 | 18/11/2024 |
73 | 1 | 9 | 10 | 20/11/2024 |
74 | 0 | 9 | 9 | 21/11/2024 |
75 | 0 | 7 | 14 | 21/11/2024 |
76 | 1 | 12 | 9 | 20/11/2024 |
77 | 1 | 10 | 9 | 20/11/2024 |
78 | 5 | 7 | 16 | 16/11/2024 |
79 | 1 | 7 | 9 | 20/11/2024 |
80 | 3 | 10 | 7 | 18/11/2024 |
81 | 0 | 9 | 14 | 21/11/2024 |
82 | 3 | 20 | 9 | 18/11/2024 |
83 | 3 | 10 | 9 | 18/11/2024 |
84 | 4 | 8 | 10 | 17/11/2024 |
85 | 1 | 8 | 11 | 20/11/2024 |
86 | 5 | 8 | 8 | 16/11/2024 |
87 | 2 | 8 | 9 | 19/11/2024 |
88 | 0 | 6 | 9 | 21/11/2024 |
89 | 5 | 9 | 6 | 16/11/2024 |
90 | 5 | 11 | 7 | 16/11/2024 |
91 | 0 | 11 | 8 | 21/11/2024 |
92 | 1 | 5 | 16 | 20/11/2024 |
93 | 1 | 14 | 8 | 20/11/2024 |
94 | 2 | 8 | 11 | 19/11/2024 |
95 | 4 | 12 | 7 | 17/11/2024 |
96 | 1 | 8 | 12 | 20/11/2024 |
97 | 6 | 8 | 7 | 15/11/2024 |
98 | 2 | 6 | 11 | 19/11/2024 |
99 | 1 | 11 | 11 | 20/11/2024 |
Bài Mới Nhất
Bảng Lịch Mở Thưởng Xổ Số