Thống kê tần suất nhịp lô tô theo tỉnh, miền

Thống kê tần suất nhịp cặp số 45 :
Tổng số lần xuất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là : 7 lần
Ngày | Thứ | Số nhịp xuất hiện |
Số ngày chưa về |
Gan cực đại |
Giải |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2023 | 6 | 0 | 4 | 7 | G34 |
08/05/2023 | 2 | 0 | 2 | 7 | G42 |
12/05/2023 | 6 | 0 | 3 | 7 | G51 |
20/05/2023 | 7 | 0 | 7 | 7 | G41 |
24/05/2023 | 4 | 0 | 3 | 7 | G21 |
27/05/2023 | 7 | 0 | 2 | 7 | G74 |
03/06/2023 | 7 | 0 | 6 | 7 | G63 |
Bài Mới Nhất
Bảng Lịch Mở Thưởng Xổ Số