Thống kê tần suất nhịp lô tô theo tỉnh, miền

Thống kê tần suất nhịp cặp số 45 :
Tổng số lần xuất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là : 7 lần
Ngày | Thứ | Số nhịp xuất hiện |
Số ngày chưa về |
Gan cực đại |
Giải |
---|---|---|---|---|---|
28/12/2022 | 4 | 0 | 2 | 4 | G0 |
02/01/2023 | 2 | 0 | 4 | 4 | G74 |
03/01/2023 | 3 | 0 | 0 | 4 | G56 |
08/01/2023 | cn | 0 | 4 | 4 | G22 |
10/01/2023 | 3 | 0 | 1 | 4 | G43 |
15/01/2023 | cn | 0 | 4 | 4 | G11,G71 |
19/01/2023 | 5 | 0 | 3 | 4 | G22 |
Bài Mới Nhất
Bảng Lịch Mở Thưởng Xổ Số