Thống kê tần suất nhịp lô tô theo tỉnh, miền

Thống kê tần suất nhịp cặp số 45 :
Tổng số lần xuất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là : 10 lần
Ngày | Thứ | Số nhịp xuất hiện |
Số ngày chưa về |
Gan cực đại |
Giải |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2023 | 2 | 0 | 4 | 7 | G35 |
02/11/2023 | 5 | 0 | 2 | 7 | G34 |
05/11/2023 | cn | 0 | 2 | 7 | G32,G56 |
07/11/2023 | 3 | 0 | 1 | 7 | G61 |
09/11/2023 | 5 | 0 | 1 | 7 | G41 |
17/11/2023 | 6 | 0 | 7 | 7 | G33 |
21/11/2023 | 3 | 0 | 3 | 7 | G36,G54 |
23/11/2023 | 5 | 0 | 1 | 7 | G11 |
26/11/2023 | cn | 0 | 2 | 7 | G52 |
29/11/2023 | 4 | 0 | 2 | 7 | G33 |
Bài Mới Nhất
Bảng Lịch Mở Thưởng Xổ Số