Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2T2 | Thứ 3T3 | Thứ 4T4 | Thứ 5T5 | Thứ 6T6 | Thứ 7T7 | Chủ NhậtCN |
10682 | 76288 | 04906 | 04603 | 27301 | ||
52157 | 90034 | 94736 | 18703 | 89862 | 44194 | 53368 |
90207 | 77818 | 85644 | 44369 | 63315 | 18512 | 51105 |
66256 | 34679 | 62659 | 38840 | 59411 | 78662 | 85456 |
57880 | 38355 | 56621 | 47000 | 26000 | 15306 | 87545 |
01681 | 09022 | 49821 | 35919 | 85676 | 33670 | 64268 |
40273 | 25525 | 14819 | 97354 | 76902 | 78285 | 57006 |
28997 | 23077 | 80770 | 49130 | 80249 | 53892 | 61135 |
45071 | 77675 | 12421 | 77116 | 07177 | 60194 | 85091 |
66945 | 68250 | 41034 | 94127 | 20534 | 18222 | 69757 |
10593 | 74244 |
Thống kê xổ số Miền Bắc
10 Cặp số vé nhiều nhất:
Cặp số | Lần xuất hiện | Cặp số | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
51 | 15 lần | 96 | 15 lần |
78 | 15 lần | 85 | 15 lần |
73 | 15 lần | 26 | 14 lần |
66 | 14 lần | 83 | 14 lần |
80 | 14 lần | 62 | 13 lần |
10 Cặp số vé ít nhất:
Cặp số | Lần xuất hiện | Cặp số | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
90 | 3 lần | 29 | 3 lần |
18 | 4 lần | 69 | 4 lần |
45 | 4 lần | 39 | 5 lần |
52 | 5 lần | 24 | 5 lần |
20 | 5 lần | 50 | 6 lần |
Trang thống kê giải đặc biệt XSMB cung cấp công cụ tra cứu kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tuần, với dữ liệu tổng hợp từ 5 đến 50 tuần gần nhất. Tại đây, bạn có thể dễ dàng xem bảng đặc biệt tuần cùng thông tin chi tiết về các kỳ mở thưởng, giúp nhận diện quy luật và xu hướng xuất hiện của các con số.
Tính năng thống kê giải đặc biệt theo tuần hiển thị rõ ràng ngày quay, số trúng, cũng như tần suất xuất hiện, hỗ trợ phân tích chuyên sâu dựa trên kết quả thực tế.
Toàn bộ dữ liệu trong thống kê giải đặc biệt XSMB được xsmb365.info lấy trực tiếp từ kết quả quay số chính thức, đảm bảo độ chính xác và minh bạch, mang lại công cụ hữu ích cho những ai muốn theo dõi và nghiên cứu kết quả xổ số miền Bắc.
Bài Mới Nhất
Bảng Lịch Mở Thưởng Xổ Số